▲제주시 갑

읍면동명선거인수투표수후보자별 득표수
새누리당
양치석
더불어민주당
강창일
국민의당
장성철
합계190,415 105,546 38,257 49,964 15,914 104,135
거소·선상투표544 502 180 203 93 476
관외사전투표8,054 8,032 2,093 4,422 1,367 7,882
국외부재자투표311 166 29 110 25 164
한림읍15,904 8,605 3,951 3,376 1,158 8,485
애월읍23,411 13,382 5,829 5,388 1,953 13,170
한경면6,917 4,333 1,477 2,425 355 4,257
추자면1,645 908 368 414 102 884
삼도1동11,137 5,917 2,323 2,677 863 5,863
삼도2동7,212 3,505 1,425 1,541 495 3,461
용담1동6,495 3,298 1,317 1,409 515 3,241
용담2동12,654 6,488 2,515 2,973 919 6,407
오라동7,576 4,319 1,374 2,247 657 4,278
연동32,637 15,724 5,445 7,648 2,461 15,554
노형동37,486 20,130 6,281 10,288 3,347 19,916
외도동13,089 7,174 2,329 3,581 1,167 7,077
이호동3,119 1,771 778 742 231 1,751
도두동2,224 1,275 538 514 201 1,253

▲제주시 을

읍면동명선거인수투표수후보자별 득표수
새누리당
부상일
더불어민주당
오영훈
국민의당
오수용
한나라당
차주홍
합계171,373 99,429 41,456 44,338 11,467 834 98,095
거소·선상투표689 643 288 184 99 28 599
관외사전투표7,543 7,542 2,348 3,937 1,005 101 7,391
국외부재자투표237 120 28 82 8 2 120
구좌읍11,947 6,773 3,867 2,020 692 80 6,659
조천읍16,579 9,255 4,608 3,410 926 160 9,104
우도면1,447 841 523 239 48 9 819
일도1동2,896 1,326 633 497 170 5 1,305
일도2동26,530 15,286 6,486 6,927 1,602 88 15,103
이도1동6,216 3,284 1,515 1,326 374 21 3,236
이도2동36,853 20,923 8,233 10,000 2,383 104 20,720
건입동8,017 4,154 1,914 1,724 431 27 4,096
화북동18,153 10,022 3,995 4,541 1,286 83 9,905
삼양동13,763 7,517 2,764 3,637 985 54 7,440
봉개동2,724 1,658 711 709 177 24 1,621
아라동17,779 10,084 3,543 5,104 1,281 48 9,976

▲서귀포시

읍면동명선거인수투표수후보자별 득표수
새누리당
강지용
더불어민주당
위성곤
합계135,767 81,185 37,097 42,719 79,816
거소·선상투표588 554 269 234 503
관외사전투표6,191 6,187 2,099 3,970 6,069
국외부재자투표208 104 36 68 104
대정읍14,435 7,625 4,219 3,250 7,469
남원읍14,738 8,746 4,122 4,479 8,601
성산읍11,636 6,291 3,399 2,743 6,142
안덕면7,902 4,649 2,320 2,260 4,580
표선면9,243 5,104 2,725 2,308 5,033
송산동3,867 2,227 1,135 1,065 2,200
정방동2,403 1,237 617 599 1,216
중앙동3,619 1,968 996 956 1,952
천지동3,333 1,876 908 938 1,846
효돈동4,114 2,674 1,235 1,415 2,650
영천동4,041 2,381 1,034 1,296 2,330
동홍동15,974 9,800 3,409 6,253 9,662
서홍동7,412 4,415 1,785 2,582 4,367
대륜동9,229 5,659 2,553 3,022 5,575
대천동6,134 3,495 1,445 1,999 3,444
중문동7,684 4,465 1,900 2,481 4,381
예래동3,016 1,721 887 798 1,685


저작권자 © 제주의소리 무단전재 및 재배포 금지