[ 2006 지방직 공채 필기시험 합격자 명단 ]

【응시번호순】

- 행정(일반) 7급 : 10명
450003  오승배   450041  이영돈   450044  김재범   450066  이경일   450098  강원창
450101  양동우   450108  고근영   450120  고봉준   450156  안용찬   450208  김관범

- 수의 8급 : 3명
260001  박성훈   260003  오동진   260010  고진아

- 간호 8급 : 4명
320001  오영희   320039  홍경림   320052  장은영   320064  강윤정

- 행정(일반) 9급 : 115명
100037  조건형   100057  이은주   100062  김순실   100069  홍정연   100078  박요준
100093  강동균   100095  김재량   100106  송현미   100110  강인실   100120  김근범
100124  박현미   100141  최화영   100145  임대훈   100147  이영희   100174  임경혜
100179  오동규   100203  홍성혁   100210  홍상환   100213  고수정   100214  허윤선
100216  고영심   100272  김해정   100305  강석훈   100319  이용석   100321  이용철
100330  강 미   100335  조경미   100358  문상익   100384  강행선   100402  김희정
100415  오수정   100439  정민권   100447  오민정   100460  강민형   100514  김민규
100515  김창균   100521  김윤경   100523  고지나   100539  현홍철   100542  우은혜
100589  김보연   100661  박지은   100688  김민경   100693  이현숙   100707  정 철
100725  김지훈   100770  김경희   100771  진보람   100785  이미소   100787  김효준
100790  문승일   100802  오승은   100835  이은실   100837  윤주아   100852  홍정미
100854  김자후   100886  송지선   100890  강보경   100891  강정아   100892  강명화
100979  강기훈   100989  이상민   101005  부정미   101013  부문태   101019  한주희
101024  고은경   101026  전서현   101030  양인봉   101036  오정헌   101045  현승관
101064  김병성   101137  좌경록   101139  강미혜   101223  박정우   101254  곽남현
101265  송강미   101297  박수범   101379  현혜정   101383  박수경   101435  김충범
101450  김영수   101477  오미순   101502  강형석   101505  김경희   101513  오석희
101529  오창철   101534  문미옥   101536  오동길   101550  고영길   101564  김연정
101598  이세라   101602  이송주   101638  이홍열   101642  임홍성   101645  홍은경
101699  김연주   101704  고현정   101742  김진례   101825  고다희   101904  오윤심
102063  문창성   102141  조진숙   102154  김지희   102332  신봉심   102443  양유숙
102682  현석영   102695  배성용   102696  김보경   102709  홍경은   102714  송경호
102725  장혜경   102730  오진욱   102735  정미연   102742  고은해   102766  허근보 

- 행정(장애) 9급 : 5명
110011  오상수   110018  전승헌   110024  강태영   110052  김영수   110058  김현범  

- 세무 9급 : 4명
120041  박순민   120046  문상철   120067  김희숙   120118  정정희

- 전산 9급 : 9명
180005  김정혜   180012  현광남   180028  오등운   180047  이정윤   180059  한동훈
180068  손영숙   180087  강명희   180128  김지윤   180158  노정헌

- 사서 9급 : 4명
190001  강은정   190007  장은영   190010  이윤정   190015  서하나

- 기계 9급 : 3명
200005  강상규   200019  강필돈   200024  권선부

- 농업 9급 : 12명
230006  송경아   230013  김병철   230017  김신협   230033  현하늘   230034  심유리
230055  김지욱   230067  진유경   230073  김경훈   230090  최영순   230095  김효준
230154  이태현   230204  문인주

- 임업 9급 : 14명
240001  양정심   240002  윤철현   240004  김영호   240011  문도호   240012  지미영
240013  정민숙   240019  양진호   240023  양수정   240027  임상언   240028  현지숙
240031  임광수   240042  강태호   240045  구상민   240084  박현봉

- 수산 9급 : 2명
270019  박창석   270033  홍승필  

- 보건 9급 : 4명
280003  이정원   280044  김유미   280108  오미혜   280160  박성혜

- 환경 9급 : 4명
330003  선 인   330005  김지용   330006  고세호   330022  강은영

- 토목 9급 : 22명
360001  김은석   360002  조윤석   360007  김대율   360012  변경준   360019  김동우
360022  고석훈   360032  이창은   360038  김준형   360042  김은숙   360046  김은철
360048  김명학   360050  최은화   360051  고지현   360052  오은혜   360054  이상돈
360057  김현성   360068  김성엽   360077  임현수   360083  홍영욱   360101  양정식
360120  김형익   360136  강명진

- 건축 9급 : 11명
380012  김형신   380013  장은석   380014  고진웅   380016  고윤우   380017  김민선
380022  오영훈   380024  송종은   380025  오성협   380029  양문보   380033  김윤일
380035  차영배

- 지적 9급 : 6명
390002  오창민   390007  진나연   390010  조민형   390012  고명관   390015  문용철
390016  고명호

- 통신기술 9급 : 4명
400017  허승철    400018  주재홍  400025  고기봉
400043  김근수

- 학예연구사 : 2명
750002  부용식    750010  김영란

- 농촌지도사 : 3명
920002  현대양   920016  오상석   920021  오현우

- 소방(소방) : 42명
780001  고정민   780005  허문혁   780006  강창희   780014  김우석   780027  김성진
780038  강성현   780048  고경덕   780068  강명훈   780069  김세민   780086  최영두
780097  고민호   780126  양성훈   780135  좌재철   780150  양진웅   780168  고영호
780170  신병철   780174  이승봉   780175  임우재   780178  문전용   780187  양성헌
780221  유재훈   780231  원정규   780305  이동수   780327  김정훈   780379  김정무
780394  김재철   780396  박승일   780403  김태헌   780404  김 강   780426  김성한
780434  백만옥   780453  황재웅   780455  이승석   780457  김동혁   780499  서창현
780508  정용택   780532  김대홍   780537  고현석   780554  김경헌   780598  이광범
780608  김신택   780619  이동욱

- 소방(구급) : 6명
남 : 850002  김동현   850012  오준엽   850030  김경태 
여 : 850047  어미경   850055  윤미라   850061  강소이

- 소방(의무소방) : 5명
860011  양중현   860015  강태규   860016  김보현   860017  이재진   860024  김상현

저작권자 © 제주의소리 무단전재 및 재배포 금지